DISKRIPSI VARIETAS UNGGUL KEDELAI
kedelai |
DESKRIPSI BEBERAPA VARIETAS UNGGUL KEDELAI
1. WILIS
Dilepas tanggal | : | 21 Juli 1983 |
SK Mentan | : | TP240/519/Kpts/7/1983 |
Nomor induk | : | B 3034 |
Asal | : | Hasil seleksi keturunan Persilangan Orba x No. 1682 |
Hasil rata-rata | : | 1,6 t/ha |
Warna hipokotil | : | Ungu |
Warna batang | : | Hijau |
Warna daun | : | Hijau – hijau tua |
Warna bulu | : | Coklat tua |
Warna bunga | : | Ungu |
Warna kulit biji | : | Kuning |
Warna polong tua | : | Coklat tua |
Warna hylum | : | Coklat tua |
Tipe tumbuh | : | Determinit |
Umur berbunga | : | ± 39 Hari |
Umur matang | : | 85-90 Hari |
Tinggi tanaman | : | ± 50 cm |
Bentuk biji | : | Oval,agak pipih |
Bobot 100 biji | : | ± 10 g |
Kandungan protein | : | 37,0 % |
Kandungan minyak | : | 18,0 % |
Kerebahan | : | Tahan Rebah |
Ketahanan thd penyakit | : | Agak tahan karat daun dan virus |
Benih penjenis | : | Dipertahankan di Balittan Bogor dan Balittan Malang |
Pemulia | : | Sumarno,Darman M Arsyad., Rodiah,dan Ono Sutrisno |
2. SINABUNG
Dilepas tanggal | : | 22 Oktober 2001 |
SK Mentan | : | 533/Kpts/TP.240/10/2001 |
Nomor galur | : | MSC 9526-IV-C-4 |
Asal | : | Silang ganda 16 tertua |
Hasil rata-rata | : | 2,16 t/ha |
Warna hipokotil | : | Ungu |
Warna epikotil | : | Hijau |
Warna bulu | : | Coklat |
Warna bunga | : | Ungu |
Warna kulit biji | : | Kuning |
Warna polong masak | : | Coklat |
Warna hylum | : | Coklat |
Bentuk biji | : | Lonjong |
Tipe tumbuh | : | Determinit |
Umur berbunga | : | 35 Hari |
Umur saat panen | : | 88 Hari |
Tinggi tanaman | : | 66 cm |
Bobot 100 biji | : | 10,60 g |
Ukuran biji | : | Sedang |
Kandungan protein | : | 46,0 % |
Kandungan lemak | : | 13,0 % |
Kerebahan | : | Tahan rebah |
Ketahanan thd penyakit | : | Agak tahan karat daun |
Sifat-sifat lain | : | Polong tidak mudah pecah |
Wilayah adaptasi | Lahan sawah | |
Pemulia | : | M.Muchlish Adie,Soegito,Darman MA., dan Arifin |
3. ANJASMORO
Dilepas tanggal | : | 22 Oktober 2001 |
SK Mentan | : | 537/Kpts/TP.240/10/2001 |
Nomor galur | : | Mansuria 395-49-4 |
Asal | : | Seleksi massa dari populasi galur murni Mansuria |
Daya hasil | : | 2,03-2,25 t/ha |
Warna hipokotil | : | Ungu |
Warna epikotil | : | Ungu |
Warna daun | : | Hijau |
Warna bulu | : | Putih |
Warna bunga | : | Ungu |
Warna kulit biji | : | Kuning |
Warna polong masak | : | Coklat Muda |
Warna hylum | : | Kuning kecoklatan |
Bentuk daun | : | Oval |
Ukuran daun | : | Lebar |
Tipe tumbuh | : | Determinit |
Umur berbunga | : | 35,7-39,4 hari |
Umur polong masak | : | 82,5-92,5 hari |
Tingggi tanaman | : | 64-68 cm |
Percabangan | : | 2,9-5,6 cabang |
Jml.Buku batang utama | : | 12,9-14,8 |
Bobot 100 biji | : | 14,8-15,3 g |
Kandungan protein | : | 41,8-42,1 % |
Kandungan lemak | : | 17,2-18,6 % |
Kerebahan | : | Tahan rebah |
Ketahanan thd penyakit | : | Moderat terhadap karat daun |
Sifat-sifat lain | : | Polong tidak mudah pecah |
Pemulia | : | Takashi Sanbuichi,Nagaaki Sekiya,Jamaluddin M., Susanto,Darman M.A., dan M.Muchlish Adie |
4. PANDERMAN
Dilepas tanggal | : | 5 Agustus 2003 |
SK Mentan | : | 395/Kpts/SR.120/8/2003 |
Nomor galur | : | GC 87032-10-1 |
Asal | : | Introduksi dari Taiwan |
Potensi hasil | : | 2,37 t/ha |
Rata-rata hasil | : | 2,11 t/ha |
Warna hipokotil | : | Hijau tua |
Warna epikotil | : | Hijau tua |
Warna daun | : | Hijau |
Warna bulu | : | Coklat |
Warna bunga | : | Putih |
Warna kulit biji | : | Kuning muda |
Warna polong masak | : | Coklat |
Warna hylum | : | Coklat tua |
Bentuk biji | : | Agak bulat |
Tipe tumbuh | : | Determinit |
Umur berbunga | : | 33 hari |
Umur polong masak | : | 85 hari |
Tinggi tanaman | : | 44 cm |
Bobot 100 biji | : | 18-19 g |
Kandungan protein | : | 36,9 % |
Kandungan lemak | : | 17,7 % |
Ketahanan thd hama | : | Agak tahan ulat grayak |
Ketahanan thd penyakit | : | - |
Ketahanan rebah | : | Tahan rebah |
Mitra kerja | : | Chen II Tsung(plant pathologist) |
Pemulia | : | M.Muchlish Adie,Muhammad maksum,Lena wahyu Marwati,M.Aris,Lin Yen Yen,Cheng Keng Feng,Chend II Tsung |
5.ARGO MULYO
Dilepas tahun | : | 1998 |
Nomer galur | : | - |
Asal | : | Introduksi dari Thailand,oleh PT.Nestle Indonesia pada tahun 1988 dengan nama asal Nakhon Sawan 1 |
Daya hasil | : | 1,5-2,0 t/ha |
Warna hipokotil | : | Ungu |
Warna bulu | : | Coklat |
Warna bunga | : | Ungu |
Warna kulit biji | : | Kuning |
Warna hylum | : | Putih terang |
Tipe tumbuh | : | Determinit |
Umur berbunga | : | 35 hari |
Umur saat panen | : | 80-82 hari |
Tinggi tanaman | : | 40 cm |
Percabangan | : | 3-4 cabang dari batang |
Bobot 100 biji | : | 16,0 g |
Kandungan protein | : | 39,4 % |
Kandungan minyak | : | 20,8 % |
Kerebahan | : | Tahan rebah |
Ketahanan thd penyakit | : | Toleran karat daun |
Keterangan | : | Sesuai untuk bahan baku susu kedelai |
Pemulia | : | Rodiah S., C.Ismail,Gatot Sunyoto,dan Sumarno |
Benih penjenis (BS) | : | Dirawat dan diperbanyak oleh BPTP Karangploso,Malang |
6.KABA
Dilepas tanggal | : | 22 Oktober 2001 |
SK Mentan | : | No. 532/Kpts/TP.240/10/2001 |
Nomor induk | : | MSC 9524-IV-C-7 |
Asal | : | Silang ganda 16 tertua |
Hasil rata-rata | : | 2,13 t/ha |
Warna hipokotil | : | Ungu |
Warna epikotil | : | Hijau |
Warna Kotiledon | : | Kuning |
Warna bulu | : | Coklat |
Warna bunga | : | Ungu |
Warna kulit biji | : | Kuning |
Warna polong masak | : | Coklat |
Warna hylum | : | Coklat |
Bentuk biji | : | Lonjong |
Tipe tumbuh | : | Determinit |
Umur berbunga | : | 35 hari |
Umur saat panen | : | 85 hari |
Tinggi tanaman | : | 64 cm |
Bobot 100 biji | : | 10,37 g |
Ukuran biji | : | Sedang |
Kandungan protein | : | 44,0 % |
Kandungan lemak | : | 8,0 % |
Kerebahan | : | Tahan rebah |
Ketahanan thd penyakit | : | Agak tahan karat daun |
Sifat-sifat lain | : | Polong tidak mudah pecah |
Wilayah adaptasi | : | Lahan sawah |
Pemulia | : | M. Muchlish Adie,Soegito,Darman MA., dan Arifin |
7. ARGOPURO
Dilepas tanggal | : | 11 April 2005 |
SK Mentan | : | 204/Kpts/SR.120/4/2005 |
Nomor galur | : | K-27 |
Asal | : | Introduksi dari Taiwan (GC 89029-19-1) |
Daya hasil | : | 3,05 t/ha |
Rata-rata hasil | : | 2,31 t/ha |
Warna hipokotil | : | Hijau |
Warna epikotil | : | Hijau |
Warna daun | : | Hijau |
Warna bulu | : | Putih |
Warna bunga | : | Putih |
Warna kulit biji | : | Kuning |
Warna kulit polong | : | Coklat tua |
Warna hylum | : | Coklat muda |
Bentuk daun | : | Lancip (lanceolate) |
Bentuk biji | : | Bulat |
Tipe tumbuh | : | Determinit |
Umur berbunga | : | 32 hari |
Umur polong masak | : | 84 hari |
Tinggi tanaman | : | 61 cm |
Bobot 100 biji | : | 17,80 g |
Kandungan protein | : | 28,1 % |
Kandungan lemak | : | 25,1 % |
Ketahanan thd hama | : | Agak tahan lalat kacang,penghisap polong dan ulat garyak |
Ketahanan thd penyakit | : | Peka virus daun (CMMV) |
Keterangan | : | Rendemen tahu 407 % dan Rendemen tempe 195 % |
Pemulia | : | M. Muchlish Adie,Nasi Saleh dan Gatut Wahyu AS |
Comments
Post a Comment